この度メーカーより、ブルー発光蓄光顔料『P-170』を廃番とし、『PSB』へ移行するという発表がございました。
当店では、PSBを新たな商品として展開するのではなく、P-170の後継品とし、今までのP-170ページを引き継ぎ提供していきます。
価格はすべての内容量で変更ございません。
色相は同じ、サイズはバリエーションが増え、輝度は大幅UP
PSB 新製品 | P-170 従来品 | 新旧比較 | |||
---|---|---|---|---|---|
バリエーション | 01 | 02 | 03 | 025 | 新商品では粒子サイズで3段階のバリエーションをご用意しております。 |
残光輝度 ※励起条件 D65 200lx 20分 (mcd/㎡) | 2min/334 10min/128 20min/77 30min/59 60min/37 90min/29 | 2min/514 10min/155 20min/96 30min/67 60min/45 90min/32 | 2min/858 10min/327 20min/187 30min/129 60min/68 90min/45 | 2min/327 10min/126 20min/77 30min/53 60min/31 90min/26 | 数値が示す通り、目視でも明らかに輝度が向上していることを感じられます。 |
発光色の色相 | ブルー発光 | 色相の違いは感じられない程度です。 | |||
明るい時の色相 | 淡グリーン | 淡グリーン | 淡グリーン | ホワイト~アイボリー | P-170は比較的白度の高い蓄光顔料でしたが、それよりもやや淡いグリーンみが強いです。 |
粒子サイズ (μm) | d10:4.0 d50:9.8 d90:18.4 | d10:3.9 d50:18.1 d90:44.5 | d10:4.2 d50:39.4 d90:79.9 | d10:10.5 d50:23.6 d90:42.1 | PSB-02は従来品より細かく、塗布面のザラつき感が抑えられた印象です。 |
組成 | MgSr2Si2O7:Eu.Dy | 化学組成は同じです。 | |||
耐水性 | あり | 耐水性に違いはありません。 |
上記はLotデータです。Lotにより値が変動する場合がございます。
弊社ではP-170を使用した調色カラーを多数展開しています。そのすべてにおいて、今後の生産ではPSB-02を使用いたします。
今後生産する上記の商品はPSB-02を使用いたします。弊社で在庫のある商品については、在庫が終わり次第PSB-02を使用した生産へと移行いたします。
※旧商品の在庫がある場合で、新商品による購入希望は、法人あるいは個人商店様における商品開発に関わる場合のみとさせていただきます。
P-170と記載ある箇所は順次更新いたしますが、多岐に渡るため、万一古い記載が残っておりましたらお客様で読み替えていただけますと幸いです。
新製品では輝度が上がっておりますが、画像では再撮影するほどの大きな違いはございませんので、引き続きそのまま使用しながら順次更新いたします。